คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
- รายละเอียดสินค้า
|
|
โหลดแบงค์ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน GB4943 GB2099, GB16915.1, GB7000.103, IEC60884, IEC61058, IEC60669.1 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
- พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อสินค้า | ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Fullde 400KW AC Load Bank |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | ปรับแต่ง 0.1-1 |
| ระดับการป้องกัน | จาก IP00 ถึง IP54 |
| โหลดคุณสมบัติธนาคาร | ตัวต้านทานหรือตัวต้านทาน/อุปนัย |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 50-2000VAC ปรับแต่งได้ |
| ความจุไฟฟ้า | 0-3000KW ปรับแต่งได้ |
| ความถี่ | 50เฮิร์ตหรือ60เฮิร์ต |
| แอปพลิเคชัน | ศูนย์ข้อมูล, การทดสอบโหลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, อู่ต่อเรือ, UPS, โรงไฟฟ้า |
| สีของตู้ | สีเทา, สีขาว, สีเขียวหรือกำหนดเอง |
| รอบหน้าที่ | ต่อเนื่อง |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ธนาคารโหลด ac 400kw สำหรับการทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานกำหนดเองราคาทำในประเทศจีน








